Aktuálny stav
celkový priebeh prírastkov pozitívnych PCR vyšetrení za deň
červená - prírastok za deň
modrá - priemer za 7 dní

počet pozitívnych PCR vyšetrení
červená - celkový počet
žltá - prírastok

počet negatívnych PCR vyšetrení
hnedá - celkový počet
žltá - prírastok

mapa prírastku pozitívne PCR testovaných osôb za deň
mapa výskytu pozitívne PCR testovaných osôb
- 19.12.2022 negativ 5 510 112, pozitiv 1 858 134
- 18.12.2022 negativ 5 509 369, pozitiv 1 857 998
- 17.12.2022 negativ 5 509 229, pozitiv 1 857 969
- 16.12.2022 negativ 5 508 961, pozitiv 1 857 902
- 15.12.2022 negativ 5 508 290, pozitiv 1 857 766
- 14.12.2022 negativ 5 507 664, pozitiv 1 857 687
- 13.12.2022 negativ 5 506 975, pozitiv 1 857 540
- 12.12.2022 negativ 5 506 140, pozitiv 1 857 373
- 11.12.2022 negativ 5 505 087, pozitiv 1 857 211
- 10.12.2022 negativ 5 504 936, pozitiv 1 857 189
- 09.12.2022 negativ 5 504 672, pozitiv 1 857 137
- 08.12.2022 negativ 5 503 908, pozitiv 1 856 981
- 07.12.2022 negativ 5 503 305, pozitiv 1 856 853
- 06.12.2022 negativ 5 502 574, pozitiv 1 856 699
- 05.12.2022 negativ 5 501 854, pozitiv 1 856 552
- 04.12.2022 negativ 5 500 985, pozitiv 1 856 391
- 03.12.2022 negativ 5 500 832, pozitiv 1 856 377
- 02.12.2022 negativ 5 500 559, pozitiv 1 856 330
- 01.12.2022 negativ 5 499 741, pozitiv 1 856 208
- 30.11.2022 negativ 5 499 156, pozitiv 1 856 083
- 29.11.2022 negativ 5 498 483, pozitiv 1 855 953
- 28.11.2022 negativ 5 497 780, pozitiv 1 855 827
- 27.11.2022 negativ 5 496 972, pozitiv 1 855 704
- 26.11.2022 negativ 5 496 819, pozitiv 1 855 664
- 25.11.2022 negativ 5 496 496, pozitiv 1 855 603
- 24.11.2022 negativ 5 495 602, pozitiv 1 855 460
- 23.11.2022 negativ 5 495 062, pozitiv 1 855 349
- 22.11.2022 negativ 5 494 015, pozitiv 1 855 204
- 21.11.2022 negativ 5 493 487, pozitiv 1 855 129
- 20.11.2022 negativ 5 492 799, pozitiv 1 855 037
- 19.11.2022 negativ 5 492 646, pozitiv 1 854 999
- 18.11.2022 negativ 5 492 347, pozitiv 1 854 940
- 17.11.2022 negativ 5 491 640, pozitiv 1 854 840
- 16.11.2022 negativ 5 491 418, pozitiv 1 854 798
- 15.11.2022 negativ 5 490 809, pozitiv 1 854 676
- 14.11.2022 negativ 5 490 052, pozitiv 1 854 521
- 13.11.2022 negativ 5 489 215, pozitiv 1 854 391
- 12.11.2022 negativ 5 489 045, pozitiv 1 854 371
- 11.11.2022 negativ 5 488 690, pozitiv 1 854 291
- 10.11.2022 negativ 5 487 953, pozitiv 1 854 168
- 09.11.2022 negativ 5 487 277, pozitiv 1 854 022
- 08.11.2022 negativ 5 486 150, pozitiv 1 853 864
- 07.11.2022 negativ 5 485 273, pozitiv 1 853 706
- 06.11.2022 negativ 5 484 256, pozitiv 1 853 573
- 05.11.2022 negativ 5 484 081, pozitiv 1 853 549
- 04.11.2022 negativ 5 483 625, pozitiv 1 853 466
- 03.11.2022 negativ 5 482 667, pozitiv 1 853 296
- 02.11.2022 negativ 5 481 938, pozitiv 1 853 088
- 01.11.2022 negativ 5 481 054, pozitiv 1 852 839
- 31.10.2022 negativ 5 480 753, pozitiv 1 852 784
- 30.10.2022 negativ 5 479 820, pozitiv 1 852 589
- 29.10.2022 negativ 5 479 639, pozitiv 1 852 552
- 28.10.2022 negativ 5 479 202, pozitiv 1 852 442
- 27.10.2022 negativ 5 478 360, pozitiv 1 852 223
- 26.10.2022 negativ 5 477 516, pozitiv 1 852 048
- 25.10.2022 negativ 5 476 647, pozitiv 1 851 796
- 24.10.2022 negativ 5 475 737, pozitiv 1 851 539
- 23.10.2022 negativ 5 474 622, pozitiv 1 851 312
- 22.10.2022 negativ 5 474 432, pozitiv 1 851 283
- 21.10.2022 negativ 5 474 012, pozitiv 1 851 160
- 20.10.2022 negativ 5 473 014, pozitiv 1 850 928
- 19.10.2022 negativ 5 472 354, pozitiv 1 850 692
- 18.10.2022 negativ 5 471 459, pozitiv 1 850 339
- 17.10.2022 negativ 5 470 400, pozitiv 1 849 960
- 16.10.2022 negativ 5 469 087, pozitiv 1 849 602
- 15.10.2022 negativ 5 468 863, pozitiv 1 849 527
- 14.10.2022 negativ 5 468 431, pozitiv 1 849 389
- 13.10.2022 negativ 5 467 351, pozitiv 1 848 977
- 12.10.2022 negativ 5 466 575, pozitiv 1 848 667
- 11.10.2022 negativ 5 465 560, pozitiv 1 848 237
- 10.10.2022 negativ 5 464 329, pozitiv 1 847 728
- 09.10.2022 negativ 5 463 175, pozitiv 1 847 301
- 08.10.2022 negativ 5 462 981, pozitiv 1 847 246
- 07.10.2022 negativ 5 462 530, pozitiv 1 847 006
- 06.10.2022 negativ 5 461 516, pozitiv 1 846 529
- 05.10.2022 negativ 5 460 692, pozitiv 1 846 079
- 04.10.2022 negativ 5 459 650, pozitiv 1 845 590
- 03.10.2022 negativ 5 458 618, pozitiv 1 844 988
- 02.10.2022 negativ 5 457 437, pozitiv 1 844 453
- 01.10.2022 negativ 5 457 269, pozitiv 1 844 400
- 30.09.2022 negativ 5 456 819, pozitiv 1 844 129
- 29.09.2022 negativ 5 455 765, pozitiv 1 843 685
- 28.09.2022 negativ 5 454 943, pozitiv 1 843 220
- 27.09.2022 negativ 5 453 850, pozitiv 1 842 619
- 26.09.2022 negativ 5 452 836, pozitiv 1 842 022
- 25.09.2022 negativ 5 451 683, pozitiv 1 841 580
- 24.09.2022 negativ 5 451 483, pozitiv 1 841 502
- 23.09.2022 negativ 5 451 078, pozitiv 1 841 307
- 22.09.2022 negativ 5 450 093, pozitiv 1 840 902
- 21.09.2022 negativ 5 449 340, pozitiv 1 840 519
- 20.09.2022 negativ 5 448 477, pozitiv 1 840 054
- 19.09.2022 negativ 5 447 587, pozitiv 1 839 635
- 18.09.2022 negativ 5 446 452, pozitiv 1 839 213
- 17.09.2022 negativ 5 446 261, pozitiv 1 839 156
- 16.09.2022 negativ 5 445 803, pozitiv 1 838 952
- 15.09.2022 negativ 5 444 842, pozitiv 1 838 466
- 14.09.2022 negativ 5 444 607, pozitiv 1 838 393
- 13.09.2022 negativ 5 443 813, pozitiv 1 838 046
- 12.09.2022 negativ 5 443 001, pozitiv 1 837 628
- 11.09.2022 negativ 5 441 887, pozitiv 1 837 272
- 10.09.2022 negativ 5 441 728, pozitiv 1 837 223
- 09.09.2022 negativ 5 441 311, pozitiv 1 837 073
- 08.09.2022 negativ 5 440 373, pozitiv 1 836 740
- 07.09.2022 negativ 5 439 529, pozitiv 1 836 431
- 06.09.2022 negativ 5 438 724, pozitiv 1 836 074
- 05.09.2022 negativ 5 437 726, pozitiv 1 835 665
- 04.09.2022 negativ 5 436 552, pozitiv 1 835 328
- 03.09.2022 negativ 5 436 384, pozitiv 1 835 277
- 02.09.2022 negativ 5 435 953, pozitiv 1 835 116
- 01.09.2022 negativ 5 435 040, pozitiv 1 834 791
- 31.08.2022 negativ 5 434 803, pozitiv 1 834 717
- 30.08.2022 negativ 5 433 852, pozitiv 1 834 215
- 29.08.2022 negativ 5 433 008, pozitiv 1 833 873
- 28.08.2022 negativ 5 432 645, pozitiv 1 833 748
- 27.08.2022 negativ 5 432 501, pozitiv 1 833 691
- 26.08.2022 negativ 5 432 137, pozitiv 1 833 519
- 25.08.2022 negativ 5 431 256, pozitiv 1 833 056
- 24.08.2022 negativ 5 430 568, pozitiv 1 832 691
- 23.08.2022 negativ 5 429 691, pozitiv 1 832 225
- 22.08.2022 negativ 5 428 797, pozitiv 1 831 679
- 21.08.2022 negativ 5 427 644, pozitiv 1 831 135
- 20.08.2022 negativ 5 427 451, pozitiv 1 831 052
- 19.08.2022 negativ 5 426 951, pozitiv 1 830 756
- 18.08.2022 negativ 5 425 919, pozitiv 1 830 206
- 17.08.2022 negativ 5 425 207, pozitiv 1 829 709
- 16.08.2022 negativ 5 424 276, pozitiv 1 829 138
- 15.08.2022 negativ 5 423 231, pozitiv 1 828 499
- 14.08.2022 negativ 5 421 863, pozitiv 1 827 804
- 13.08.2022 negativ 5 421 640, pozitiv 1 827 711
- 12.08.2022 negativ 5 421 197, pozitiv 1 827 404
- 11.08.2022 negativ 5 420 061, pozitiv 1 826 628
- 10.08.2022 negativ 5 419 184, pozitiv 1 826 017
- 09.08.2022 negativ 5 417 959, pozitiv 1 825 164
- 08.08.2022 negativ 5 416 780, pozitiv 1 824 238
- 07.08.2022 negativ 5 415 392, pozitiv 1 823 364
- 06.08.2022 negativ 5 415 171, pozitiv 1 823 259
- 05.08.2022 negativ 5 414 586, pozitiv 1 822 841
- 04.08.2022 negativ 5 413 330, pozitiv 1 821 908
- 03.08.2022 negativ 5 412 396, pozitiv 1 820 961
- 02.08.2022 negativ 5 411 289, pozitiv 1 819 930
- 01.08.2022 negativ 5 410 188, pozitiv 1 818 852
- 31.07.2022 negativ 5 408 696, pozitiv 1 817 918
- 30.07.2022 negativ 5 408 461, pozitiv 1 817 779
- 29.07.2022 negativ 5 407 898, pozitiv 1 817 305
- 28.07.2022 negativ 5 406 587, pozitiv 1 816 121
- 27.07.2022 negativ 5 405 646, pozitiv 1 815 107
- 26.07.2022 negativ 5 404 851, pozitiv 1 814 507
- 25.07.2022 negativ 5 403 774, pozitiv 1 813 388
- 24.07.2022 negativ 5 402 344, pozitiv 1 812 203
- 23.07.2022 negativ 5 402 109, pozitiv 1 812 050
- 22.07.2022 negativ 5 401 401, pozitiv 1 811 383
- 21.07.2022 negativ 5 400 019, pozitiv 1 810 418
- 20.07.2022 negativ 5 398 615, pozitiv 1 809 403
- 19.07.2022 negativ 5 397 329, pozitiv 1 808 387
- 18.07.2022 negativ 5 396 066, pozitiv 1 807 228
- 17.07.2022 negativ 5 394 785, pozitiv 1 806 246
- 16.07.2022 negativ 5 394 573, pozitiv 1 806 090
- 15.07.2022 negativ 5 393 961, pozitiv 1 805 619
- 14.07.2022 negativ 5 392 535, pozitiv 1 804 534
- 13.07.2022 negativ 5 391 641, pozitiv 1 803 688
- 12.07.2022 negativ 5 390 594, pozitiv 1 802 866
- 11.07.2022 negativ 5 389 345, pozitiv 1 801 993
- 10.07.2022 negativ 5 401 769, pozitiv 1 801 053
- 09.07.2022 negativ 5 401 574, pozitiv 1 800 939
- 08.07.2022 negativ 5 401 031, pozitiv 1 800 574
- 07.07.2022 negativ 5 399 940, pozitiv 1 799 664
- 06.07.2022 negativ 5 398 648, pozitiv 1 798 955
- 05.07.2022 negativ 5 397 684, pozitiv 1 798 282
- 04.07.2022 negativ 5 397 316, pozitiv 1 798 032
- 03.07.2022 negativ 5 396 206, pozitiv 1 797 365
- 02.07.2022 negativ 5 396 052, pozitiv 1 797 306
- 01.07.2022 negativ 5 395 629, pozitiv 1 797 032
Archív
zdroj : NCZI