Cenník
RÚVZ Poprad poskytuje verejnosti služby v širokom rozsahu. Nasledovná tabuľka obsahuje všetky aktuálne ponúkané platené služby úradu. Na nasledovnom linku je možné stiahnuť všeobecné ustanovenia k cenníku.
Rozbory vôd
Rozbory vôd | Cena (v EUR) | ||||||
Laboratórny rozbor pitnej vody - minimálna analýza | 96,91 | ||||||
z toho fyzikálno-chemický rozbor | 58,42 | ||||||
mikrobiologický rozbor | 18,25 | ||||||
hydrobiologický rozbor | 5,64 | ||||||
odber a posúdenie vzorky | 14,6 | ||||||
Laboratórny rozbor odpadovej vody | 83,47 | ||||||
z toho fyzikálno-chemický rozbor | 58,91 | ||||||
mikrobiologický rozbor | 17,26 | ||||||
odber a posúdenie vzorky | 7,3 | ||||||
Laboratórny rozbor povrchovej vody | 115,99 | ||||||
z toho fyzikálno-chemický rozbor | 75,84 | ||||||
mikrobiologický rozbor | 19,91 | ||||||
hydrobiologický rozbor | 5,64 | ||||||
odber a posúdenie vzorky | 14,6 | ||||||
Laboratórny rozbor vody na kúpanie - umelé kúpalisko | 75,43 | ||||||
z toho fyzikálno-chemický rozbor | 32,77 | ||||||
mikrobiologický rozbor | 19,43 | ||||||
hydrobiologický rozbor (helminty) | 8,63 | ||||||
odber a posúdenie vzorky | 14,6 | ||||||
Rozbor pitnej vody z vlastného zdroja | |||||||
bez možnosti napojenia na verejný vodovod s vyšším
rizikom poškodenia zdravia
|
30 | ||||||
pre účely zhodnotenia zdravotného rizika vzniku methemoglobinémie u novorodencov | zdarma | ||||||
Pri uvedených laboratórnych rozboroch vody budú ukazovatele vyšetrené nad stanovený rámec fakturované podľa druhu výkonu uvedeného v časti "Fyzikálne a chemické skúšanie" a "Cena za mikrobiologické vyšetrenie". |
Kompletný cenník si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Aktuálny cenník RUVZ Poprad.