Cenník
RÚVZ Poprad poskytuje verejnosti služby v širokom rozsahu. Nasledovná tabuľka obsahuje všetky aktuálne ponúkané platené služby úradu. Na nasledovnom linku je možné stiahnuť všeobecné ustanovenia k cenníku.
Rozbory vôd
Rozbory vôd | Cena (v EUR) | ||||||
Laboratórny rozbor pitnej vody - minimálna analýza | 119,75 | ||||||
z toho fyzikálno-chemický rozbor | 70,10 | ||||||
mikrobiologický rozbor | 21,90 | ||||||
hydrobiologický rozbor | 6,75 | ||||||
odber vzorky | 16,00 | ||||||
posúdenie vzorky | 5,00 | ||||||
Laboratórny rozbor odpadovej vody | 99,40 | ||||||
z toho fyzikálno-chemický rozbor | 70,70 | ||||||
mikrobiologický rozbor | 20,70 | ||||||
odber vzorky | 8,00 | ||||||
Laboratórny rozbor povrchovej vody | 131,65 | ||||||
z toho fyzikálno-chemický rozbor | 91,00 | ||||||
mikrobiologický rozbor | 23,90 | ||||||
hydrobiologický rozbor | 6,75 | ||||||
odber vzorky | 10,00 | ||||||
Laboratórny rozbor vody na kúpanie - umelé kúpalisko | 91,95 | ||||||
z toho fyzikálno-chemický rozbor | 39,30 | ||||||
mikrobiologický rozbor | 23,30 | ||||||
hydrobiologický rozbor (helminty) | 10,35 | ||||||
odber vzorky | 14,00 | ||||||
posúdenie vzorky | 5,00 | ||||||
pre účely zhodnotenia zdravotného rizika vzniku methemoglobinémie u novorodencov | zdarma | ||||||
Pri uvedených laboratórnych rozboroch vody budú ukazovatele vyšetrené nad stanovený rámec fakturované podľa druhu výkonu uvedeného v časti "Fyzikálne a chemické skúšanie" a "Cena za mikrobiologické vyšetrenie". |
Kompletný cenník si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Aktuálny cenník RUVZ Poprad.